TC Diamond

TC Diamond
© DCS-Touristik
TC Diamond Schiffsdaten
| Bauwerft |
Neptun Stahlbau GmbH in Rostock |
| Indienststellung | 2007 |
| Tiefgang | ca. 1,35 m – 1,60 m |
| Flagge | Malta |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Decks | 4 |
| Passagiere |
170
|
| Länge | 135 m |
| Breite | 11,4 m |
| Flussreisen | Donau |
| Besatzung | 40 |
| Kabinen | 85 |
| Bordwährung | Euro |
| Bordsprache | Deutsch |
| Restaurants | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 13 kn |
| Reederei | |
| Flusskreuzfahrten Veranstalter | DSC-Touristik |
TC Diamond Aktuelle Position
Folgt in kürze
Kabinen

TC Diamond Kabinen
© DCS-Touristik
- Aussenkabinen – ca. 13 m²
- Suiten – ca. 20 m²
Restaurants und Bars

TC Diamond Restaurant
© DCS-Touristik
- Vollpension
- Frühstücksbuffe
- Mittagessen
- Abendessen
- Nachmittagskaffee
- Mitternachtssack
- Panoramabar
Unterhaltung
- Live-Musik
- Piratenabend
- Crewshow
- Quiz
Inklusivleistungen
- Welcome- und Abschiedscocktail
- Begrüßung durch den Kapitän und seine Crew
- Welcomedinner
- Welcome- und Abschiedscocktail
- Hafentaxen
- DCS-Kreuzfahrtleitung
- Kofferservice ab/bis Anleger
Alle Details zu DSC Touristik Flusskreuzfahrten
ganzjährig
verschiedene Routen, verschiedene Schiffe
TC Diamond Deckplan

TC Diamond Deckplan
© DCS-Touristik
DSC-Touristik Schiffe
| Name | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| DCS Amethyst | 43 | 4 | Schweiz | 126,70 m |
| DCS Alemannia | 41 | 4 | Schweiz | 110 m |
| MS Steigenberger Legacy | 90 | 5 | Ägypten | 73 m |
| MS Concerto | 80 | 5 | Ägypten | 72 m |
| TC Jewel | 40 | 4 | Malta | 135 m |
| TC Diamond | 40 | 4 | Malta | 135 m |
| TC Sapphire | 40 | 4 | Malta | 135 m |
| MS Crucelake | 86 | 4 | Russland | 129,1 m |
| MS Rostropovich | 4 | Russland | 135 m | |
| MS Chernishevsky | 98 | 4 | Russland | 125,00 m |
| MS Nizhny Novgorod | 90 | 5 | Russland | 125 m |


