MS Steigenberger Legacy

MS Steigenberger Legacy
© steigenberger.com
MS Steigenberger Legacy Schiffsdaten
| Bauwerft |
|
| Indienststellung | |
| Tiefgang | 1,5 m |
| Flagge | Ägypten |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Decks | 5 |
| Passagiere |
152
|
| Länge | 73 m |
| Breite | 15 m |
| Flussreisen | Nil |
| Besatzung | 90 |
| Kabinen | 76 |
| Bordwährung | Euro – US Dollar |
| Bordsprache | Mehrsprachig |
| Restaurants | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 13 kn |
| Reederei | |
| Flusskreuzfahrten Veranstalter | Nicko Cruises |
MS Steigenberger Legacy Position
Folgt in kürze
Kabinen

MS Steigenberger Legacy Kabinen
© DCS-Touristik
- Standard-Kabinen – ca. 19 m²
- Suiten – ca. 39 m²
Restaurants und Bars
- Vollpension
- Frühstücksbuffe
- Mittagessen
- Abendessen
- Nachmittagskaffee
- Mitternachtssack
Unterhaltung

MS Steigenberger Legacy Pool
© steigenberger.com
- Live-Musik
- Piratenabend
- Crewshow
- Quiz
- Whirlpool
Inklusivleistungen
- Hinflug ab München/MUC oder Frankfurt/FRA nach Luxor, Rückflug ab Luxor
- übernachtung in Kabinen der gebuchten Kategorie
- Welcomecocktail
- Kofferservice ab/bis Anleger
- Veranstaltungen und Bordprogramm
MS Steigenberger Legacy Deckplan

MS Steigenberger Legacy Deckplan
© DCS-Touristik
Nicko Cruises Schiffe
| Name | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| nickoVISION | 54 | 4 | Schweiz | 135, 00 m |
| MS Heidelberg | 35 | 4 | Schweiz | 109,4 m |
| MS Casanova | 24 | 3 | Schweiz | 103 m |
| MS Frederic Chopin | 21 | 3 | Deutschland | 83 m |
| MS Katharina von Bora | 23 | 3 | Deutschland | 83 m |
| MS Steigenberger Minerva | 80 | 5 | Ägypten | 74 m |
| MS Steig. Omar El Khayam | 125 | 6 | Ägypten | 113 m |
| MS Bolero | 40 | 4 | Schweiz | 127,7 m |
| MS Maxima | 40 | 4 | Malta | 126,7 m |
| MS Viktoria | 40 | 4 | Deutschland | 126,7 m |
| MS Rhein Symphonie | 40 | 4 | Deutschland | 132 m |
| MS Bijou Du Rhône | 40 | 4 | Malta | 114,3 m |
| MS Seine Comtesse | 40 | 4 | 114,3 m | |
| MS Douro Cruiser | 30 | 4 | Portugal | 78,11 m |
| MS Thurgau Exotic II | 17 | 3 | Myanmar | 47,25 m |
| MS Bellissima | 30 | 3 | Schweiz | 110 m |
| MS Dalmatia | 6 | 4 | Kroatien | 34,3 m |
| MS Steigenberger Legacy | 90 | 6 | Ägypten | 73 m |
| MS Belvedere | 40 | 4 | 126,70 m | |
| MS Rhein Symphonie | 40 | 4 | 132 m | |
| MS Fedin | 110 | 5 | 125 m | |
| MS Remix | 30 | 3 | 78 m | |
| MS Thurgau Saxonia | 22 | 3 | 82 m | |
| MS Mekong Navigator | 40 | 4 | 70 m | |
| NickoSpirit | 38 | 4 | 110 m | |
| MS Douro Serenity | 30 | 4 | 79,9 m | |
| World Voyager | 105 | 8 | Portugal | 126 m |
| Vasco Da Gama | 588 | 9 | Bahamas | 219 m |


