MS Amadeus Queen

MS Amadeus Queen
© Amadeus Flusskreuzfahrten
MS Amadeus Queen Schiffsdaten
| Bauwerft |
Shipyard De Hoop BV |
| Indienststellung | 2018 |
| Vermessung | 1767 BRZ |
| Flagge | Deutschland |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Decks | 4 |
| Passagiere |
162
|
| Länge | 135 m |
| Breite | 11,4 m |
| Flussreisen | Donau |
| Besatzung | 46 |
| Kabinen | 81 |
| Bordwährung | Euro |
| Bordsprache | Deutsch – Englisch |
| Restaurants | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 14 kn |
| Reederei | Lüftner Cruises |
| Flusskreuzfahrten Veranstalter | Amadeus Flusskreuzfahrten |
MS Amadeus Queen Position
Kabinen

MS Amadeus Queen A-1 Kabinen
© Lüftner Cruises
- 69 Standard-Kabinen
- 12 Amadeus Suiten
- Kabine A-1 – ca.17,5 m²
- Kabine B-1 – ca.17,5 m²
- Kabine B-4 – ca.17,5 m²
- Kabine C-1 – ca.16 m²
- Kabine C-4 – ca.16 m²
- Suiten – ca.26,4 m²
Restaurants und Bars
- Lido Bar
- Panorama-Restaurant
Unterhaltung
- Amadeus-Club
- Panorama-Bar
- Sonnendeck
MS Amadeus Queen Deckplan

MS Amadeus Queen Deckplan
© Lüftner Cruises
Amadeus Flusskreuzfahrten Schiffe
| Name | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| MS Amadeus | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Royal | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Symphony | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Rhapsody | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Classic | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Diamond | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Elegant | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Brilliant | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Silver | 45 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Silver II | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Silver III | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Provence | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Queen | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Star | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |


