MS Amadeus Brilliant

MS Amadeus Brilliant
© Lüftner Cruises
MS Amadeus Brilliant Schiffsdaten
| Bauwerft |
Shipyard De Hoop BV |
| Indienststellung | 2011 |
| Vermessung | 1767 BRZ |
| Flagge | Deutschland |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Decks | 4 |
| Passagiere |
150
|
| Länge | 110 m |
| Breite | 12 m |
| Flussreisen | Donau |
| Besatzung | 40 |
| Kabinen | 76 |
| Bordwährung | Euro |
| Bordsprache | Deutsch – Englisch |
| Restaurants | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 13 kn |
| Reederei | Lüftner Cruises |
| Flusskreuzfahrten Veranstalter | Amadeus Flusskreuzfahrten |
MS Amadeus Brilliant Position
Kabinen

MS Amadeus Brilliant A-1 Kabinen
© Lüftner Cruises
- 68 Standard-Kabinen
- 8 Amadeus Suiten
- Kabine A-1 – ca.15 m²
- Kabine B-1 – ca.15 m²
- Kabine B-4 – ca.15 m²
- Kabine C-1 – ca.15 m²
- Kabine C-4 – ca.10 m²
- Suiten – ca.22 m²
Restaurants und Bars
- Lido Bar
- Panorama-Restaurant
Unterhaltung
- Amadeus-Club
- Panorama-Bar
- Sonnendeck
MS Amadeus Brilliant Deckplan

MS Amadeus Brilliant Deckplan
© Lüftner Cruises
Amadeus Flusskreuzfahrten Schiffe
| Name | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| MS Amadeus | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Royal | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Symphony | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Rhapsody | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Classic | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Diamond | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Elegant | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Brilliant | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Silver | 45 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Silver II | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Silver III | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Provence | 40 | 4 | Deutschland | 110 m |
| MS Amadeus Queen | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |
| MS Amadeus Star | 46 | 4 | Deutschland | 135 m |


