Zenith

Zenith © Pullmanturcruises
Zenith Schiffsdaten
| Bauwerft | Meyer Werft |
| Indienststellung | 1992 |
| Vermessung | 47413 BRZ |
| Flagge | Malta |
| Antrieb | 24.000 kW (32.631 PS) |
| Antriebsleistung | Dieselelektrisch |
| Decks | 12 |
| Passagiere | 1440 |
| Länge | 207 m |
| Breite | 29 m |
| Heimathafen | Valletta |
| Besatzung | 620 |
| Höchstgeschwindigkeit | 21 kn |
| Reederei | Pullmantour Cruises |
Aktuelle Position der Zenith
Zenith Webcam
Folgt in kürze
Deckplan Zenith
Folgt in kürze
Pullmantour Schiffe
| Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| Zenith | 8918136 | 620 | 12 | Malta | 207 m |
| Monarch | 8819500 | 822 | 12 | Malta | 268 m |
| Horizon | 8807088 | 620 | 12 | Malta | 208 m |
| Sovereign | 8512281 | 820 | 14 | Malta | 268 m |


