Seabourn Odyssey

Seabourn Odyssey © Seabourn Cruise Line
Seabourn Odyssey Schiffsdaten
| Bauwerft | T. Mariotti S.p.A., Genua |
| Indienststellung | Juni 2009 |
| Vermessung | 32.346 BRZ |
| Flagge | Bahamas |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Antriebsleistung | 23.040 kW (31.326 PS) |
| Decks | 8 |
| Passagiere | 450 |
| Länge | 198,12 m |
| Breite | 25,6 m |
| Heimathafen | Nassau |
| Besatzung | 330 |
| Höchstgeschwindigkeit | 19 kn |
| Reederei | Seabourn Cruise Line |
Aktuelle Position der Seabourn Odyssey
Deckplan Seabourn Odyssey
Folgt in kürze
Seabourn Odyssey Webcam
Folgt in kürze
Seabourn Cruise Line Schiffe
| Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| Seabourn Ovation | 9764958 | 330 | 12 | Bahamas | 210 m |
| Seabourn Encore | 9731171 | 330 | 12 | Bahamas | 210 m |
| Seabourn Quest | 9483126 | 335 | 8 | Bahamas | 198 m |
| Seabourn Sojourn | 9417098 | 330 | 11 | Bahamas | 198 m |
| Seabourn Odyssey | 9417086 | 330 | 8 | Bahamas | 198 m |


