MS Sans Souci

MS Sans Souci © Plantours
MS Sans Souci Schiffsdaten
| Bauwerft | Scheepswerf Grave |
| Indienststellung | 2000 |
| Flagge | Deutschland |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Tiefgang | 1,10 m |
| Decks | 2 |
| Passagiere | 25 |
| Länge | 82 m |
| Breite | 9,50 m |
| Heimathafen | Peißen |
| Besatzung | ca. 81 |
| Höchstgeschwindigkeit | 10,8 kn |
| Reederei | Plantours |
MS Sans Souci aktuelle Position
Plantours Schiffe
| Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| MS Hamburg | 9138329 | 170 | 6 | Bahamas | 144,13 m |
| MS Elegant Lady | 32 | 3 | Bulgarien | 110 m | |
| MS Oscar Wilde | 44 | 3 | Schweiz | 135 m | |
| MS Amalia Rodrigues | 25 | 3 | Niederlande | 80 m | |
| MS Grace | 30 | 3 | Schweiz | 135 m | |
| MS Inspire | 42 | 3 | Schweiz | 135 m | |
| MS Rossia | 100 | 4 | Russland | 125 m | |
| MS Rousse Prestige | 40 | 4 | Bulgarien | 110 m | |
| MS Sans Souci | 81 | 2 | Deutschland | 82 m |


