Kriti I Position + Schiffsdaten

Kriti I Fähre günstig Buchen. Gib einfach die gewünschte Route in die Suchmaske auf unserer Homepage ein. Du bekommst die aktuellen Preise und die Verfügbarkeit angezeigt und kannst direkt deine gewünschte Fähre buchen.
Kriti I Schiffsdaten
| Bauwerft | Koyo Dockyard |
| Indienststellung | 1979 |
| Schiffstyp | Fähre |
| Rufzeichen |
SZRD |
| Vermessung | 27.239 BRZ |
| Tiefgang | max. 6,78 m |
| Flagge | Griechenland |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Maschinen-Leistung | 23.875 kW (32.461 PS) |
| Heimathafen | Chania |
| Passagiere | 1.600 |
| Fahrzeugkapazität | 600 PKW |
| Länge | 191,8 m |
| Breite | 29,44 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 32,5 Knoten |
| Reederei | ANEK Lines |
| Route | Patras-Korfu-Venedig |
| IMO | 7814046 |
Aktuelle Position der Kriti I
ANEK Lines Schiffe
| Name | IMO | Route | Passagiere | Flagge | Länge |
| Hellenic Spirit | 9216030 | Patras-Igoumenitsa-Ancona | 1850 | Griechenland | 204 m |
| Olympic Champion | 9216028 | Patras-Igoumenitsa-Ancona | 1833 | Griechenland | 204 m |
| Kriti I |
7814046 | Patras-Korfu-Venedig | 1.600 | Griechenland | 191,8 m |
| Kriti II | 7814058 | Bari – Korfu | 1.600 | Griechenland | 191,8 m |
| Elyros | 9178599 | Piräus-Chania, Patras-Korfu-Igoumenitsa-Venedig | 1874 | Griechenland | 192 m |
| EL.Venizelos | 7907673 | Piräus-Chania | 2100 | Griechenland | 175,40 m |
| Asterion II | 8922163 | Venedig-Korfu | 1.020 | Zypern | 192,5 m |
| Kydon | 9204568 | Venedig-Patras | 1750 | Griechenland | 192,0 m |
| Prevelis | 8020927 | Piräus-Kreta-Rhodos | 1.600 | Griechenland | 142,47 m |

