Genting Dream Position + Schiffsdaten

Genting Dream © MEYER WERFT GmbH
Genting Dream Schiffsdaten
| Bauwerft | Meyer Werft, Papenburg |
| Indienststellung | 2016 |
| Vermessung | 151.300 BRZ |
| Flagge | Bahamas |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Antriebsleistung | 76.800 kW (104.419 PS |
| Decks | 14 |
| Passagiere | 3400 |
| Länge | 335 m |
| Breite | 39.7 m |
| Heimathafen | Nassau |
| Besatzung | 2000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 23 kn |
| Reederei | Dream Cruises |
Aktuelle Position der Genting Dream
Dream Cruises Flotte
| Name | IMO | Besatzung | Decks | Flagge | Länge |
| World Dream | 9733117 | 2000 | 14 | Bahamas | 335 m |
| Explorer Dream | 9141077 | 1300 | 13 | Bahamas | 268 m |
| Genting Dream | 9733105 | 2000 | 14 | Bahamas | 335 m |
| Global Dream | 9808986 | 2020 | 19 | Bahamas | 342 m |

