Dunkerque Seaways Position + Schiffsdaten

Beispielfoto einer DFDS Seaways Fähre
Dunkerque Seaways Schiffsdaten
| Bauwerft | Samsung Heavy Industries |
| Indienststellung | 2005 |
| Schiffstyp | RoPax-Fähre |
| Rufzeichen |
MJTL2 |
| Vermessung | 35.923 BRZ |
| Tiefgang | 6,8 m |
| Flagge | Vereinigtes Königreich |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Maschinen-Leistung | 38.400 kW (52.209 PS) |
| Heimathafen | Dover |
| Decks | 9 |
| Passagiere | 1.000 |
| Fahrzeugkapazität | 250 |
| Länge | 186,65 m |
| Breite | 28 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 Knoten |
| Reederei | DFDS Seaways |
| Route | Dover-Dunkerque |
| IMO | 9293076 |
Aktuelle Position der Dunkerque Seaways
DFDS Seaways Schiffe
| Name | IMO | Route | Passagiere | Flagge | Länge |
| King Seaways | 8502406 | Newcastle-IJmuiden | 1325 | Dänemark | 161,0 m |
| Princess Seaways | 8502391 | Newcastle-IJmuiden | 1250 | Dänemark | 161,53 m |
| Victoria Seaways | 9350721 | Kiel-Klaipeda | 515 | Litauen | 199,14 m |
| Regina Seaways | 8502391 | Karlshamn-Klaipeda | 515 | Litauen | 198,99 m |
| Pearl Seaways | 8701674 | Kopenhagen-Oslo | 1.989 | Dänemark | 178 m |
| Optima Seaways | 9188427 | Karlshamn-Klaipeda | 324 | Litauen | 186,25 m |
| Crown Seaways | 8917613 | Kopenhagen-Oslo | 1.790 | Dänemark | 171,32 m |
| Athena Seaways |
9350680 | Karlshamn-Klaipeda | 550 | Litauen | 199 m |
| Patria Seaways |
8917390 | Karlshamn-Klaipeda | 260 | Litauen | 154 m |
| Calais Seaways | 8908466 | Dover-Calais | 1.400 | Frankreich | 163,61 m |
| Cote des Flandres | 9305843 | Dover-Calais | 1.900 | Frankreich | 185,82 m |
| Cote des Dunes | 9232527 | Dover-Calais | 1.900 | Frankreich | 185 m |
| Cote d’Opale | 9858321 | Dover-Calais | 930 | Zypern | 216 m |
| Dover Seaways | 9318345 | Dover-Dunkerque | 1.000 | Vereinigtes Königreich | 186 m |
| Delft Seaways | 9293088 | Dover-Dunkerque | 1.000 | Vereinigtes Königreich | 186,65 m |
| Dunkerque Seaways |
9293076 | Dover-Dunkerque | 1.000 | Vereinigtes Königreich | 186,65 m |

