UASC Barzan Position + Schiffsdaten

Aktuelle Position der UASC Barzan
UASC Barzan Schiffsdaten
| Bauwerft | Hyundai Samho Heavy Industries |
| Indienststellung | 2014 bis 2015 |
| Klasse | A-19-Klasse |
| Vermessung | 187.541 BRZ |
| Flagge | Malta |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Tiefgang | 16 m |
| Rufzeichen | 9HA3727 |
| DWT | 184.320 |
| Länge | 399,67 m |
| Breite | 58,6 m |
| TEU | 19.000 |
| IMO | 9708851 |

