MSC Jade Position + Schiffsdaten

Aktuelle Position der MSC Jade
MSC Jade Schiffsdaten
| Bauwerft | Mediterranean Shipping Company |
| Indienststellung | 2016 |
| Klasse | MSC Pegasus-Klasse |
| Vermessung | 194.308 BRZ |
| Flagge | Liberia |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Tiefgang | 16,00 m |
| Rufzeichen | D5LH6 |
| DWT | 200.148 |
| Länge | 398,45 m |
| Breite | 59,07 m |
| TEU | 19.437 |
| IMO | 9762326 |

