Marella Voyager Position + Standort + Webcam + Schiffsdaten

© Marella Cruises
Marella Voyager Schiffsdaten
| Bauwerft: | Meyer Werft GmbH |
| Indienststellung: | 1997 |
| Vermessung | 77.302 BRZ |
| Umbauwerft | Lloyd Werft Bremerhaven |
| Umbaujahr | 2011 |
| Flagge | Malta |
| Antrieb: | Dieselmechanisch |
| Antriebsleistung: | 31.500 kW |
| Decks | 13 |
| Passagiere | 1.912 |
| Länge | 262,5 m |
| Breite | 32,20 m |
| Heimathafen: | Valletta |
| Besatzung | 780 |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 kn |
| Reederei | Marella Cruises |

