Madrid Maersk Position + Schiffsdaten

Aktuelle Position der Madrid Maersk
Madrid Maersk Schiffsdaten
| Bauwerft | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering |
| Indienststellung | 2017 |
| Klasse | Triple-E-Klasse |
| Vermessung | 214,286 BRZ |
| Flagge | Dänemark |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Tiefgang | 16.5 m |
| Rufzeichen | OWMD2 |
| DWT | 206,000 |
| Länge | 399 m |
| Breite | 58.6 m |
| TEU | 20,568 |
| IMO | 9778791 |

