CSCL Globe Position + Schiffsdaten

Aktuelle Position der CSCL Globe
CSCL Globe Schiffsdaten
| Bauwerft | Hyundai Heavy Industries |
| Indienststellung | 2014 bis 2015 |
| Klasse | CSCL-Globe-Typ |
| Vermessung | 187.541 BRZ |
| Flagge | Hong Kong |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Tiefgang | 16 m |
| Rufzeichen | VRNU2 |
| DWT | 184.320 |
| Länge | 399,67 m |
| Breite | 58,6 m |
| TEU | 19.000 |
| IMO | 9695121 |

