CMA CGM Antoine de Saint-Exupery Position + Schiffsdaten

Aktuelle Position der CMA CGM Antoine de Saint-Exupery
CMA CGM Antoine de Saint-Exupery Schiffsdaten
| Bauwerft | Hanjin Heavy Industries & Construction |
| Indienststellung | Seit 2016 bis 2018 |
| Klasse | CMA CGM 20.600 TEU-Typ |
| Vermessung | 217.673 BRZ |
| Flagge | Malta |
| Antrieb | Dieselelektrisch |
| Tiefgang | max. 16 m |
| Rufzeichen | 9HA5316 |
| Höchstgeschwindigkeit | 22 Knoten |
| Länge | 400 m |
| Breite | 59 m |
| TEU | 20.766 |
| IMO | 9776418 |

